L'établi du centre d'usinage vertical est généralement une structure d'établi à fente en T à curseur croisé, deux ensembles de mécanismes de mouvement vertical sont responsables de la direction du mouvement et le couvercle de la table d'alimentation dans la direction X est responsable du rail de guidage d'alimentation dans la direction Y. Workbench, le centre d'usinage horizontal est uniquement conçu pour un mouvement dans la direction X ou la direction Y. La forme de l'établi est généralement un établi à trous de vis à grille et un établi rotatif. Il est relativement facile de basculer entre les deux établis.
YSV-855-5X est personnalisé, combiné au système 5 axes de YSV-855. Utilisé dans l'industrie médicale.
Max. Voyage sur l'axe X :
850mmMax. Voyage sur l'axe Y :
550mmMax. Voyage sur l'axe Z :
550mmLongueur maximale de la pièce :
1000mmLargeur maximale des pièces :
550mmPoids maximum des pièces :
800KGApplication :
Precision Mold, Auto PartsTraitement :
Surface Milling, Drilling Holes, TappingCaractéristiques structurelles de l'usinage vertical
Liaison 5 axes + traitement RTCP Avantage :
Caractéristiques de la machine entière :
Caractéristiques d'Achine de cadre :
|
Performances de coupe à la machine
Fraisage superficiel | Acier 45# | Trous de forage | Acier 45# | Tapotement | Acier 45# | ||
Couper 5mm |
| Diamètre de coupe Ø60 | Couper Taraudage M24 | ||||
Coupeur | Ø125mm*5T | Coupeur | Ø60mm*2T | Coupeur | M24*3P | ||
Vitesse de broche | 1000 tr/min | Vitesse de broche | 1200 tr/min | Vitesse de broche | 150 tr/min | ||
Alimentation | F600 | Alimentation | F100 | Alimentation | F450 | ||
Largeur | 56mm | Largeur | 60mm | Largeur | 40mm |
Centres d'usinage verticaux Paramètres
Modèle | YSV-855-5X | ||
Sujet | Caractéristiques | Unités |
|
Voyage | Axe X/Y/Z | mm | 850/550/550 |
Nez de broche à table de travail | mm | 120-670 | |
Centre de broche à colonne | mm | 610 | |
Voie de guidage à trois axes | / | Guidage linéaire à rouleaux | |
Table de travail | Taille de la table de travail (L*W) | mm | 1000x550 |
Charge maximale de la table | kg | 800 | |
Fente en T | mm | 5-18x90 | |
Broche | Cône de broche | taper | BBT-40 |
Vitesse de broche | tr/min | 10000 | |
Type d'entraînement de broche | / | Ceinture | |
Avance | Traversée rapide (X/Y/Z) | m/min | 48/48/48 |
Avance de coupe (X/Y/Z) | m/min | 10 | |
Changeur d'outils | Changeur d'outils automatique | / | Type de bras |
Type de tige d'outil | taper | BT-40 | |
Capacité de stockage des outils | Morceau | 28 | |
Max. Diamètre de l'outil (adjacent) | mm | 68 | |
Max. Diamètre de l'outil (vide) | mm | 105 | |
Max. Longueur de l'outil | mm | 300 | |
Max. Poids de l'outil | kg | 7 | |
Temps de changement d'outil | seconde | 1.4 | |
Moteur | Moteur de broche | kw | 7,5/11 |
Moteur Seixo à trois axes | kw | 2,0/2,0/3,0 | |
Précision | Précision | mm | ±0,005 |
Répétabilité | mm | ±0,003 | |
Puissance requise | Puissance requise | kva | 20 |
Exigence de pression d'air | kg/cm² | 6^8 | |
Autres | Dimensions extérieures (L*L*H) | mm | 2530x2350x2559 |
Poids brut | t | 5.8 |
Porte de sécurité Système de lubrification automatique Garde entièrement fermée Pistolet à air | Taraudage rigide Échange de chaleur pour armoire électrique Buses de liquide de refroidissement de broche Pistolet à liquide de refroidissement | Lampe de travail à double LED Voyant d'avertissement LED 3 couleurs Réservoir de liquide de refroidissement et bac à copeaux Boîte à outils | Soufflage d'air du nez de broche Boulons et patins de nivellement Arrêt automatique M30 Manuel d'entretien et d'exploitation |
Possibilités
Échelle linéaire optique CTS Sonde de pièce et d'outil | Pistolet à liquide de refroidissement Système de casse d'outils Système de convoyeur de copeaux | Collecteur de brouillard d'huile Écumeur d'huile Table rotative | Broche DDS 12 000 tr/min Broche DDS 15 000 tr/min HSK-63-18000 Moto intégrée |
MOTS CLÉS :