
Le centre d'usinage horizontal est principalement utilisé pour usiner des pièces de haute précision, nécessitant de nombreux processus et présentant des formes complexes telles que des plaques, des disques, des coques, des moules, etc. Il peut effectuer en continu, en une seule opération de serrage, le fraisage, le perçage, l'expansion, l'alésage et le réalésage.
Max. Voyage sur l'axe X :
2000mmMax. Voyage sur l'axe Y :
1400mmMax. Voyage sur l'axe Z :
1200mmLongueur maximale de la pièce :
1000mmLargeur maximale des pièces :
1000mmPoids maximum des pièces :
3.0TApplication :
Auto PartsTraitement :
Surface Milling, Drilling Holes, TappingYSHD-1000 Caractéristiques structurelles d'un centre d'usinage horizontal
![]() | La série de centres d'usinage CNC de précision à grande vitesse est composée de modèles classiques conçus pour répondre aux exigences de vitesse élevée, de rapport qualité-prix optimal et de fiabilité maximale. Ces machines-outils permettent d'effectuer des opérations de fraisage, de perçage, de taraudage et autres. Elles se caractérisent par une haute précision, une vitesse élevée et une grande efficacité. Elles conviennent à la fabrication de petites pièces métalliques, aux produits électroniques grand public, aux composants automobiles, aux circuits intégrés de communication 5G et aux industries connexes. Le bâti, la table de travail, le siège coulissant, la colonne, le carter de broche et les autres pièces de grande taille sont fabriqués en fonte haute résistance. Leur mise en forme est réalisée par sablage à la résine, et deux traitements de vieillissement sont appliqués pour éliminer les contraintes. Ces pièces sont optimisées par les logiciels SW et Ansys afin d'améliorer leur rigidité et leur stabilité, ainsi que celles de l'ensemble de la machine, et de réduire efficacement les déformations et les vibrations de la machine-outil dues à l'effort de coupe. |
Performances de coupe de la machine
Fraisage de surface | Acier 45# | Perçage de trous | Acier 45# | Tapotement | Acier 45# |
Profondeur de coupe 7 mm |
| Diamètre de coupe Ø82 |
| Tapotement M36 |
|
Coupeur | Ø120 mm * 5T | Coupeur | Ø82 mm * 2T | Coupeur | M36*3P |
Vitesse de broche | 420 tr/min | Vitesse de broche | 500 tr/min | Vitesse de broche | 120 tr/min |
Alimentation | F500 | Alimentation | F100 | Alimentation | F480 |
Largeur | 100 mm | Largeur | 82 mm | Largeur | 36 mm |
Usinage horizontal Produit Caractéristiques
![]() | Lit de machine, colonne La colonne présente une structure triangulaire équilatérale et des raidisseurs multicouches sont disposés pour améliorer la stabilité du bâti de la machine. Lit à structure en T positive, disposition étagée de l'axe X, portée de guidage de ligne élargie, support rigide. Adoptez un guide à rouleaux Rexroth haute résistance, une capacité de charge élevée et une précision stable. |
![]() | Broche installer 6 roulements à haute rigidité ; Broche BBT50 d'origine taïwanaise, diamètre extérieur 190 mm ; Souffler de l'air sur la broche pour empêcher les objets de pénétrer dans la broche ; La broche est équipée d'un système de lubrification annulaire pour une meilleure qualité d'usinage. Le moteur standard FANUC ilP30/8000 à couple élevé et grande section offre une capacité de coupe importante accrue. |
![]() | Échelles linéaires optiques Règles linéaires optiques Heidenhain et Fagor en option, précision ± 5 µm, pour garantir la précision du positionnement de la machine-outil. |
![]() | Table double échange / plateau tournant à quatre axes Réalisez l'échange de pièces et améliorez l'efficacité du traitement ; La pièce à usiner est placée à l'extérieur pour faciliter le serrage ; Turbine en alliage à haute rigidité, résistante à l'usure, haute précision de positionnement ; Verrouillage renforcé, réduit la déformation, résistant aux fortes coupures. |
![]() | Magazine d'outils Grâce à l'utilisation d'un magasin d'outils à conversion de fréquence importé de Taïwan, la vitesse de changement d'outil est rapide et stable. |
Paramètres d'un centre d'usinage horizontal
| Modèle | YSHD-1000 | ||
| Sujet | Caractéristiques | Unités | |
| Voyage | Axes X/Y/Z | mm | 2000/1400/1200 |
| Nez de broche vers table de travail | mm | 300-1700 | |
| Centre de la broche par rapport à la colonne | mm | 350-1550 | |
| Voie de guidage à trois axes | Guidage linéaire à rouleaux | ||
| Table de travail | Dimensions de la table de travail (L*l) | mm | 1000*1000 |
| Charge maximale de la table | t | 3 | |
| Vis de table | mm | ||
| rainure en T | mm | 5-22x100 | |
| Nombre de palettes | pièces | 1 | |
| Indexation des tableaux | 1°/0,001° | ||
| Diamètre de tournage maximal | mm | φ1600 | |
| Broche | Cône de broche | taper | BBT-50 |
| vitesse de broche | tr/min | 6000 | |
| Type d'entraînement de broche | Ceinture | ||
| débit d'alimentation | Parcours rapide (X/Y/Z) | m/min | 8/10/8 |
| Vitesse d'avance de coupe (X/Y/Z) | m/min | 10 | |
| Changeur d'outils | Changeur d'outils automatique | Type ARM (Servomoteur) | |
| Type de tige d'outil | taper | BT-50 | |
| Capacité de stockage des outils | Morceau | 24 | |
| Diamètre maximal de l'outil (adjacent) | mm | 112 | |
| Diamètre maximal de l'outil (à vide) | mm | 200 | |
| Longueur maximale de l'outil | mm | 300 | |
| Poids maximal de l'outil | kg | 18 | |
| Temps de changement d'outil | seconde | 4.9 | |
| Moteur | Moteur de broche | kw | 15/18,5 |
| Servomoteur à trois axes | kw | 3.0/3.0/3.0 | |
| Puissance requise | Besoins en énergie | kva | 35 |
| Exigences en matière de pression d'air | kg/cm² | 6^8 | |
| Autres | Dimensions extérieures (L*l*H) | mm | 8160*6135*4100 |
| Poids brut | t | 20 | |
Changeur d'outils à bras Système de lubrification automatique Protection intégrale de l'enceinte | Taraudage rigide Échangeur de chaleur pour armoire électrique Réservoir de liquide de refroidissement et bac à copeaux | Lampe de travail à double LED Voyant d'avertissement LED à 3 couleurs M30 Arrêt automatique | Souffleur d'air à nez de broche Boulons et patins de nivellement |
Échelle linéaire optique CTS | Système de rupture d'outils Système de convoyeur à copeaux de type chaîne | Collecteur de brouillard d'huile Écumeur d'huile | Table rotative Sonde de pièce et d'outil |
MOTS CLÉS :