
Le tour vertical de haute précision est une machine-outil CNC haut de gamme dotée d'une broche verticale et d'une table de travail rotative horizontale. Il est spécialement conçu pour réaliser des opérations d'usinage complexes telles que le tournage, le fraisage, le perçage et le taraudage sur des pièces rotatives de grande taille, lourdes ou de précision, avec une précision micrométrique.
Max. Voyage sur l'axe X :
-370~480mmMax. Voyage sur l'axe Z :
800mmStructure principale d'un tour vertical CNC
![]() | Broche verticale : La gravité de la pièce exerce une pression naturelle contre la table de travail, assurant une rigidité de serrage élevée et convenant aux disques et anneaux de grand diamètre et très lourds. Tournage-fraisage : Réalise simultanément le tournage, le fraisage, le perçage, le taraudage et l’alésage, minimisant ainsi les erreurs de serrage secondaires. Structure très rigide : un bâti monobloc en fonte, des colonnes symétriques et des glissières à grande portée résistent à des forces de coupe importantes. Haute précision : Système de compensation thermique et d'échelle linéaire en boucle fermée. |
Secteurs d'activité concernés :
• Aérospatiale : Actionneurs de train d'atterrissage, carters de turbine
• Énergie éolienne : moyeux de roues, bagues de roulement, couronnes dentées
• Engins de chantier : Corps de vannes hydrauliques, corps de pompes
Paramètres technologiques clés
| Projet | Unité | Spécification | Remarque | |
| diamètre de rotation maximal | mm | 1000 | ||
| Hauteur de braquage maximale | mm | 800 | ||
| diamètre de tournage maximal | mm | 800 | ||
| Diamètre du trou traversant de la broche | mm | 80 | ||
| Diamètre maximal de traitement des barres | mm | 75 | ||
| Type et code de l'extrémité de la broche | A2-11 | |||
| Boîte à broche simple | ||||
| Plage de vitesse de broche | tr/min/Nm | 50~1500 | FANUC 0i - TF | |
| Puissance de sortie du moteur principal | ||||
| 30 minutes/Continu | kW | 18,5/22 | β IIP30/8000 | |
| Mandrin standard | diamètre du mandrin | pouce | Personnalisé | |
| vitesse de déplacement rapide de l'axe X | m/min | 20 | guides à rouleaux | |
| vitesse de déplacement rapide de l'axe Z | m/min | 20 | Guides roulants | |
| Déplacement sur l'axe X | mm | -370~480 | ||
| Déplacement de l'axe Z | mm | 800 | ||
| Porte-outil standard | Tourelle servo 8T | |||
| Point d'eau central | MPa | 3 | ||
| Taille de l'outil | Diamètre de la barre d'alésage | mm | Ф50 | |
| disque à couteaux | Peut | |||
| Poids de la machine | Poids total | kg | 11800 | |
| aspect de la machine-outil | Longueur × Largeur × Hauteur | mm | 2700*2823 (4400)*3550 | Sans retrait de la puce (inclus) |
MOTS CLÉS :