Le tour vertical de haute précision est une machine-outil CNC haut de gamme dotée d'une broche verticale et d'une table de travail rotative horizontale. Il est spécialement conçu pour réaliser des usinages complexes tels que le tournage, le fraisage, le perçage et le taraudage sur des pièces de grande taille, lourdes ou rotatives de précision, avec une précision de l'ordre du micron.
Max. Voyage sur l'axe X :
-370~480mmMax. Voyage sur l'axe Z :
800mmStructure principale du tour vertical CNC
![]() | Broche verticale : la gravité de la pièce appuie naturellement contre la table de travail, offrant une rigidité de serrage élevée et adaptée aux disques et anneaux de grand diamètre et très lourds. Fraisage-tournage : Effectue simultanément le tournage, le fraisage, le perçage, le taraudage et l'alésage, minimisant ainsi les erreurs de serrage secondaires. Structure très rigide : un lit en fonte monobloc, des colonnes symétriques et des glissières à grande portée résistent à de lourdes forces de coupe. Haute précision : échelle linéaire en boucle fermée et système de compensation thermique. |
Secteurs concernés :
• Aérospatiale : Actionneurs de trains d'atterrissage, carters de turbine
• Énergie éolienne : moyeux de roue, bagues de roulement, couronnes dentées
• Engins de chantier : Corps de vannes hydrauliques, carters de pompes
Paramètres technologiques clés
Projet | Unité | Spécification | Remarque | |
Diamètre de rotation maximal | mm | 1000 | ||
Hauteur de braquage maximale | mm | 800 | ||
Diamètre de braquage maximal | mm | 800 | ||
Diamètre du trou traversant de la broche | mm | ¢ 80 | ||
Diamètre maximal de traitement des barres | mm | ¢ 75 | ||
Type et code d'extrémité de broche | A2-11 | |||
Boîte à broches monobroche | ||||
Plage de vitesse de broche | tr/min / Nm | 50~1500 | FANUC 0i-TF | |
Puissance de sortie du moteur principal | ||||
30 minutes/continu | kW | 18,5/22 | β IIP30/8000 | |
Mandrin standard | Diamètre du mandrin | pouce | Personnalisé | |
Vitesse de déplacement rapide de l'axe X | m/min | 20 | Guides à rouleaux | |
Vitesse de déplacement rapide de l'axe Z | m/min | 20 | Guides roulants | |
Course de l'axe X | mm | -370~480 | ||
Course de l'axe Z | mm | 800 | ||
Porte-outil standard | Tourelle servo 8T | |||
Sortie d'eau centrale | MPa | 3 | ||
Taille de l'outil | Diamètre de la barre d'alésage | mm | F50 | |
Disque de couteau | Peut | |||
Poids de la machine | Poids total | kg | 11800 | |
Apparence de la machine-outil | Longueur × Largeur × Hauteur | mm | 2700*2823(4400)*3550 | Sans enlèvement de copeaux (inclus) |
MOTS CLÉS :